| # | Logo | Cửa hàng | Phụ trách | % Hoàn | Mã giảm giá | Sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng hợp |
||||||
| 1 | zaloramy | Đỗ Thị Cúc | 0 | 0 | ||
| 2 | zalorasg | Đỗ Thị Cúc | 0 | 0 | ||
| 3 | shopvnexpress | Đỗ Thị Cúc | 0 | 0 | ||
| 4 | dhcshop.myharavan.co | Đỗ Thị Cúc | 0 | 0 | ||
| 5 | naturequeen | Đỗ Thị Cúc | 0 | 0 | ||
| 6 | airbnb | Đỗ Thị Cúc | 0 | 0 | ||
| 7 | vinaphone | Đỗ Thị Cúc | 5% | 0 | 0 | |
| 8 | mykingdom | Đỗ Thị Cúc | 7% | 0 | 0 | |
| 9 | vuabia | Đỗ Thị Cúc | 6% | 0 | 0 | |
| 10 | foodizzi | Đỗ Thị Cúc | 6.4% | 0 | 0 | |
| 11 | aeoneShop.com | Đỗ Thị Cúc | 6% | 0 | 10 | |
| 12 | Lotte | Đỗ Thị Cúc | 7.2% | 0 | 8 | |
| 13 | ucancook | Đỗ Thị Cúc | 5% | 0 | 0 | |
| 14 | insulac | Đỗ Thị Cúc | 5% | 0 | 0 | |
| 15 | cliptv | Đỗ Thị Cúc | 5% | 0 | 0 | |
| 16 | karofi | Lê Lan | 0 | 0 | ||
| 17 | muradvietnam | Lê Lan | 0 | 0 | ||
| 18 | aliexpress-alibaba | Lê Lan | 0 | 0 | ||
| 19 | cellphones | Lê Lan | 0 | 0 | ||
| 20 | zaloraindo | Lê Lan | 0 | 0 | ||
| 21 | hotels | Lê Lan | 0 | 0 | ||
| 22 | Tiki | Lê Lan | 4% | 0 | 8 | |
| 23 | fadovn | Lê Lan | 3.5% | 0 | 3 | |
| 24 | zcom | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 25 | fptshop | Lê Lan | 3.6% | 0 | 5 | |
| 26 | vtcacademy | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 27 | vienthonga | Lê Lan | 2.7% | 0 | 0 | |
| 28 | Adayroi | Lê Lan | 5% | 0 | 5 | |
| 29 | kyna | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 30 | NguyenKim | Lê Lan | 4% | 0 | 5 | |
| 31 | yes24vn | Lê Lan | 5% | 0 | 4 | |
| 32 | shopeedesktop | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 33 | hcenter | Lê Lan | 3.5% | 0 | 0 | |
| 34 | robins | Lê Lan | 4% | 0 | 0 | |
| 35 | Grab | Lê Lan | 0 | 0 | ||
| 36 | fahasa | Lê Lan | 4.5% | 0 | 0 | |
Du lịch - Khách sạn |
||||||
| 37 | bestprice | Đỗ Thị Cúc | 5% | 0 | 0 | |
| 38 | fiditour | Đỗ Thị Cúc | 5% | 0 | 0 | |
| 39 | dichungtaxi | Đỗ Thị Cúc | 7% | 0 | 0 | |
| 40 | divui | Đỗ Thị Cúc | 6.4% | 0 | 0 | |
| 41 | gotadi | Đỗ Thị Cúc | 27000% | 0 | 0 | |
| 42 | benthanhtourist | Đỗ Thị Cúc | 833000% | 0 | 0 | |
| 43 | klookvn | Lê Lan | 3.5% | 0 | 0 | |
| 44 | tugo | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 45 | vntrip | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 46 | begodi | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 47 | bookin | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
Sách - Giáo dục |
||||||
| 48 | First News Books | Đỗ Thị Cúc | 10% | 0 | 0 | |
| 49 | Unica | Đỗ Thị Cúc | 30% | 0 | 4 | |
| 50 | vinabook | Lê Lan | 3.6% | 0 | 0 | |
| 51 | AlphaBooks | Lê Lan | 10% | 0 | 6 | |
| 52 | 1980 Books | Lê Lan | 10% | 0 | 0 | |
| 53 | SEO Master | -/- | 30% | 0 | 0 | |
| 54 | Book | -/- | 12% | 0 | 12 | |
Thời trang - Phụ kiện |
||||||
| 55 | canifa | Đỗ Thị Cúc | 6.4% | 0 | 12 | |
| 56 | leflair | Đỗ Thị Cúc | 6.4% | 0 | 0 | |
| 57 | ferosh | Đỗ Thị Cúc | 5% | 0 | 0 | |
| 58 | viviane | Đỗ Thị Cúc | 8% | 0 | 0 | |
| 59 | dunlopsport | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 60 | eropi | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 61 | DYOSS | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
Khoẻ và Đẹp |
||||||
| 62 | Cà Gai Leo | Đỗ Thị Cúc | 20% | 0 | 0 | |
| 63 | Vikos | Đỗ Thị Cúc | 15% | 0 | 0 | |
| 64 | pubokid | Đỗ Thị Cúc | 63000% | 0 | 0 | |
| 65 | laneige | Lê Lan | 7% | 0 | 0 | |
| 66 | queenie | Lê Lan | 14% | 0 | 0 | |
| 67 | lanuong | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
| 68 | california | Lê Lan | 5% | 0 | 0 | |
